JASPOサイズ表示(JASPO規格・範囲表示)
| 成人女子 | 3S | SS | S | M | L | O | XO |
| 参考身長 | 143-149 | 147-153 | 151-157 | 155-161 | 159-165 | 163-169 | 163-169 |
| バスト | 72-76 | 75-79 | 78-82 | 81-85 | 84-88 | 87-91 | 90-94 |
| ウエスト | 53-57 | 56-60 | 59-63 | 62-66 | 65-69 | 68-72 | 71-75 |
| ヒップ | 80-84 | 83-87 | 86-90 | 89-93 | 92-96 | 95-99 | 98-102 |
| 成人男子 | 3S | SS | S | M | L | O | XO |
| ウエスト | 64-68 | 68-72 | 72-76 | 76-80 | 80-84 | 84-88 | 88-92 |
| 参考ヒップ | 79-83 | 82-86 | 85-89 | 88-92 | 91-95 | 87-91 | 97-101 |
JISサイズ表示(JIS規格・範囲表示)
| 成人女子 | S | M | L | LL | EL |
| 身長 | 145-155 | 145-155 | 155-165 | 160-170 | - |
| バスト | 72-80 | 79-87 | 86-94 | 93-101 | - |
| ヒップ | 80-88 | 85-93 | 90-98 | 62-66 | 102-110 |
| 成人男子 | S | M | L | LL | EL |
| ウエスト | 64-68 | 72-80 | 78-88 | 86-96 | 94-104 |
JISサイズ表示(JIS規格・範囲表示)
| ジュニア女子 | 110 | 120 | 130 | 140 |
| 身長 | 105-115 | 115-125 | 125-135 | 135-145 |
| バスト | 53-59 | 57-63 | 61-67 | 64-72 |
| ヒップ | 56-62 | 61-67 | 66-72 | 71-77 |
| ジュニア男子 | 110 | 120 | 130 | 140 |
| ウエスト | 48-52 | 51-55 | 54-58 | 57-63 |
アシックス独自のサイズ表示
| 成人女子 | XA | XB | XC |
| 参考身長 | 159-165 | 159-165 | 159-165 |
| バスト | 94-100 | 100-106 | 106-112 |
| ヒップ | 102-107 | 107-112 | 112-117 |
| 成人男子 | XA | XB | XC |
| ウエスト | 92-98 | 98-104 | 104-110 |
| 参考ヒップ | 100-106 | 106-111 | 111-116 |
PUMA プーマ サイズ表
| 成人男子 | SS | S | M | L | O | XO | 2XO | 3XO |
| 参考身長 | 160 | 165 | 170 | 175 | 180 | 185 | 190 | 195 |
| チェスト | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 |
| ウエスト | 70 | 74 | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 |
| 成人女子 | S | M | L |
| 参考身長 | 155 | 160 | 165 |
| チェスト | 80 | 83 | 86 |
| ウエスト | 61 | 64 | 67 |